Projects lead by members of the Business Administration Research Center
2016-2025
| Code | Project title (the original Romanian (RO) title is kept along with the English (EN) translation) | Period |
| CNFIS-FDI-2024-F-0284 | RO: De la Idee la Afacere: Antreprenoriat, Idei, Dezvoltare prin Educație pentru studenții antreprenori și antreprenori în devenire din ASE București EN: From idea to business: entrepreneurship, ideas, development through education for student entrepreneurs and aspiring student entrepreneurs within the Bucharest University of Economic Studies | 2024 |
| Institutional project | RO: Influența intereselor geo-politice și geoeconomice asupra evoluției strategiilor de politică comercială EN: The influence of geopolitical and geoeconomic interests on the evolution of trade policy strategies | 2024 |
| CNFIS-FDI-2023-F-0321 | RO: Sprijinirea dezvoltării de competențe și inițiative antreprenoriale în rândul studenților ASE București” (ASEdezvolta) EN: Supporting the development of entrepreneurial skills and initiatives among the students of the Bucharest University of Economic Studies (ASEdezvolta) | 2023 |
| Institutional project | RO: Impactul aplicațiilor de social media în comerțul cu amănuntul EN: The impact of social media applications in retail | 2022 |
| FSS | RO: Platformă colaborativă pentru dezvoltarea relației cu mediul de afaceri și pentru identificarea oportunităților de angajare pentru studenți EN: Collaborative platform for developing the relationship with the business environment and identifying employment opportunities for students | 2022 |
| CNFIS-FDI-2022-0349 | RO: Sprijinirea, susținerea si promovarea antreprenoriatului și inovării în rândul studenților ASE București (ASEInovA) EN: Supporting and promoting entrepreneurship and innovation among the students of the Bucharest University of Economic Studies (ASEInovA) | 2022 |
| CNFIS-FDI-2021-0303 | RO: Cultivarea spiritului antreprenorial și dezvoltarea comunității antreprenoriale a studenților ASE București (AntreprenorASE) EN: Fostering the entrepreneurial spirit and developing the entrepreneurial community of the Bucharest University of Economic Studies’ students (AntreprenorASE) | 2021 |
| CNFIS-FDI-2021-0039 | RO: Îmbunătățirea calității proceselor didactice online și on site prin dezvoltarea unui sistem de securitate, identificare și autentificare în spiritul respectării deontologiei și eticii academice EN: Improving the quality of online and on-site teaching processes through the development of a security, identification and authentication system in the spirit of respecting academic deontology and ethics | 2021 |
| CNFIS-FDI-2020-0322 | RO: Dezvoltarea culturii antreprenoriale bazate pe inovare în rândul studenților ASE București EN: Developing an innovation-based entrepreneurial culture among the Bucharest University of Economic Studies’ students | 2020 |
| CNFIS-FDI-2020-0193 | RO: Promovarea conceptului Calitate 4.0 în procesul transformarii ASE într-o universitate digitalizată, în contextul educației centrată pe student, al eticii și deontologiei academice EN: Promoting the Quality 4.0 concept in the process of transforming the Bucharest University of Economic Studies into a digitalized university, in the context of student-centered education, academic ethics and deontology | 2020 |
| CNFIS-FDI-2019-0207 | RO: Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București prin implementarea unui program strategic la nivelul Societății Antreprenoriale Studențești EN: Developing an entrepreneurial culture among Bucharest University of Economic Studies’ students through the implementation of a strategic program within the Entrepreneurship Society for Students | 2019 |
| CNFIS-FDI-2019-0300 | RO: Îmbunătățirea calității și eficienței activității didactice în cadrul ASE, prin promovarea unei culturi a calității, bazate pe principiile excelenței organizaționale EN: Improving the quality and efficiency of teaching activity within the among Bucharest University of Economic Studies by promoting a quality culture based on the principles of organizational excellence | 2019 |
| Institutional project | RO: Stimularea antreprenoriatului autohton în perspectiva unei digitalizări tot mai accentuate a economiei europene post-2020, în contextul revoluției industriale Industry 4.0 EN: Stimulating domestic entrepreneurship in the perspective of an increasingly pronounced digitalization of the post-2020 European economy, in the context of the Industry 4.0 industrial revolution | 2019 |
| CNFIS-FDI-2018-0294 | RO: Îmbunătățirea calității activităților didactice prin armonizarea curriculei cu bunele practici internaționale, în contextul deontologiei și eticii academice EN: Improving the quality of teaching activities by harmonizing the curriculum with international best practices, in the context of academic deontology and ethics | 2018 |
| Institutional project | RO: Workshop exploratoriu pentru tineri cercetători în domeniul economic EN: Exploratory workshop for young researchers in the field of economics | 2016 |
2005-2015
| Code | Project title (the original Romanian (RO) title is kept along with the English (EN) translation) | Period |
| 341/Parteneriat (Partnership) | RO: Sistem integrat de management al inovării în IMM-uri EN: Integrated innovation management system for SMEs | 2014-2017 |
| POSDRU/159/1.5/S/142115_PD | RO: Antreprenoriat și mobilitate demografică – modele de influență generatoare de competitivitate în cadrul Uniunii Europene EN: Entrepreneurship and Demographic Mobility – Models of Influence, Generators of Competitiveness within the European Union | 2014 |
| POSDRU/159/1.5/S/138907_PD | RO: Cercetări privind analiza relației biunivoce dintre managementul cunoștințelor și media sociala EN: Research on the analysis of the two-way relationship between knowledge management and social media | 2014 |
| POSDRU/159/1.5/S/138907_PD | RO: Cercetări privind modelarea soluțiilor de tip business coaching în societatea bazată pe cunoștinte EN: Research on modelling business coaching solutions in the knowledge-based society | 2014 |
| POSDRU/156/1.2/G/140317 | RO: P.A.A.- profesori +angajatori+studenți- un pas mai aproape spre educația orientata către angajare EN: P.A.A. – professors + employers + students – one step closer to employment-oriented education | 2014 |
| 04/ Mediu de afaceri (business environment) | RO: Suport pentru evaluarea activităților derulate în cadrul proiectului Grundtvingfem21 EN: Support for evaluating the activities carried out within the Grundtvingfem21 project | 2012-2014 |
| 2 Mediu afaceri (business environment) | RO: Definirea unui sistem de evaluare a performanțelor laboratoarelor medicale din Romania în raport cu criteriile modelului european de excelență, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor prestate EN: Defining a system for evaluating the performance of medical laboratories in Romania against the criteria of the European Excellence Model, with the aim of improving the quality of the services provided | 2011-2013 |
| POSDRU- 86/1.2/S/61959 | RO: Comunitate universitară pentru managementul calității în învățământul superior EN: University community for quality management in higher education | 2011 |
| 56 Mediu afaceri (business environment) | RO: Cercetarea particularităților serviciilor și utilităților publice din Romania în context contemporan EN: Research on the specific features of public services and utilities in Romania in the contemporary context | 2009 |
| 48 Mediu afaceri (business environment) | RO: Cercetări privind îmbunătățirea conținutului și a prestării cursurilor de perfecționare în domeniul sistemului de management integrat calitate- mediu EN: Research on improving the content and delivery of advanced training courses in the field of the quality-environment integrated management system | 2009 |
| 12 / Mediu afaceri (business environment) | RO: Elaborarea documentației de sistem (manual al calității și proceduri de sistem) în vederea implementării unui sistem de management al calității la S.C. Dialex Canada S.R.L. Constanta EN: Preparation of system documentation (quality manual and system procedures) for the implementation of a quality management system at S.C. Dialex Canada S.R.L. Constanta | 2009 |
| 43 Mediu afaceri (business environment) | RO: Studiu privind piață hârtiei și cartonului în Romania- oferta de carton ondulat EN: Study on the paper and cardboard market in Romania – corrugated cardboard supply | 2009 |
| CNCSIS 360 | RO: Impactul serviciilor și comerțului asupra diminuării disparităților regionale în plan european EN: The impact of services and trade on reducing regional disparities at the European level | 2008-2010 |
| Plan sectorial (Sectorial plan) | RO: Industria de textile- confecții din România în context european și mondial. Elemente strategice privind creșterea competitivității sectorului în condițiile concurenței pe piața națională și globală EN: The textile and clothing industry in Romania in the European and global context. Strategic elements for increasing sector competitiveness under competition on national and global markets | 2008-2010 |
| 250 / International project (EBS- European Business School) | Romanian convenience market | 2008 |
| 1324_CNCSIS_A / MAI 2008-2 | RO: Model integrat de analiză și previziune ierarhică a ofertei și cererii satisfăcute de produse industriale și servicii în cadrul pieței unice europene EN: Integrated model for hierarchical analysis and forecasting of supply and satisfied demand for industrial products and services within the European single market | 2008 |
| 298 IDEI – PCE – 861 | RO: Cercetări exploratorii vizând complexitatea și complementaritatea relației design-economie orientate spre creșterea competitivității organizației și a satisfacției consumatorului EN: Exploratory research on the complexity and complementarity of the design-economy relationship aimed at increasing organizational competitiveness and consumer satisfaction | 2007-2010 |
| 1324_CNCSIS_A / 6 GR-1 | RO: Model integrat de analiză și previziune ierarhică a ofertei și cererii satisfăcute pentru produse industriale și servicii în cadrul pieței unice europene EN: Integrated model for hierarchical analysis and forecasting of supply and satisfied demand for industrial products and services within the European single market | 2007 |
| 36 Mediu afaceri (business environment) | RO: Studiu de fezabilitate privind oportunitatea și modalitățile operațional financiar de transformare a platformei industriale existente-Fabrica de Zahăr Răcari EN: Feasibility study on the opportunity and operational-financial modalities for transforming the existing industrial platform – Racari Sugar Factory | 2007 |
| 2140-CEEX-M1 | RO: Creșterea performanțelor de calitate în cadrul proceselor comparative din IMM-uri prin sisteme expert în ingineria și managementul inovației EN: Improving quality performance within comparative processes in SMEs through expert systems in innovation engineering and management | 2006-2009 |
| 829-CEEX-M1 | RO: Modele și indicatori de evaluare a calității cercetării științifice în universități în contextul societății bazate pe cunoaștere EN: Models and indicators for evaluating the quality of scientific research in universities in the context of the knowledge-based society | 2006-2009 |
| 655-CEEX-M3 | RO: Integrarea în sistemele internaționale de cercetare și proiectare a mecanismelor dialogului social pentru rezolvarea conflictelor de muncă și creșterea calității vieții EN: Integration of social dialogue mechanisms into international research and design systems for resolving labor conflicts and improving quality of life | 2006-2008 |
| 1129_CNCSIS_A / A.A. 107 GR-3 | RO: Adaptarea pregătirii profesionale în domeniul comercial la noile condiții de derulare a afacerilor, în contextul integrării europene și al noii economii EN: Adapting professional training in the commercial field to the new conditions for conducting business, in the context of European integration and the new economy | 2006 |
| 128_CNCSIS_AT / A.A. 107 GR-2 | RO: Cercetări privind creșterea siguranței și îmbunătățirea valorii nutritive a alimentelor din perspectiva cerințelor consumatorilor și a exigentelor integrării României în Uniunea Europeana EN: Research on increasing food safety and improving the nutritional value of foods from the perspective of consumer requirements and the demands of Romania’s integration into the European Union | 2006 |
| 67 Mediu afaceri (business environment) | RO: Îmbunătățirea condițiilor de recepție, control, stocaj și pregătire pentru livrare a produselor la firma SC Metro Max SRL EN: Improving the conditions for reception, control, storage and preparation for delivery of products at SC Metro Max SRL | 2006 |
| 210050.3 / Plan sectorial (Sectorial plan) | RO: Studiu privind utilizarea desingn-ului profesionost în industrie EN: Study on the use of professional design in industry | 2006 |
| 1129_CNCSIS_A / A.A .320 GR-2 | RO: Adaptarea pregătirii profesionale în domeniul comercial la noile condiții de derulare a afacerilor în contextul integrării europene și al noii economii EN: Adapting professional training in the commercial field to the new conditions for conducting business, in the context of European integration and the new economy | 2005 |
| 1466_CNCSIS_A / A.A.320 GR-3 | RO: Tipologia și monitorizarea anomaliilor mărfurilor alimentare în procesul comercializării din perspectiva exigențelor pieței europene EN: Typology and monitoring of anomalies in food products during the marketing process from the perspective of European market requirements | 2005 |
Other projects in which members of the Business Administration Research Center were involved
2016-2025
| Code | Project title (the original Romanian (RO) title is kept along with the English (EN) translation) | Period |
| CNFIS-FDI-2025-F-0193 | RO: Asigurarea și promovarea calității educației în ASE în condițiile evaluării percepției studenților față de programele de studii urmate, ale managementului optim al timpului și medierii conflictelor EN: Ensuring and promoting the quality of education at the Bucharest University of Economic Studies under conditions involving the evaluation of students’ perceptions of the study programmes attended, optimal time management and conflict mediation | 2025 |
| Institutional project | RO: Relația dintre crizele externe și adoptarea noilor tehnologii în comerț și turism EN: The relationship between external crises and the adoption of new technologies in trade and tourism | 2025 |
| Institutional project | RO: Strategii de dezvoltare ale revistelor ASE 2024 EN: Development strategies for the Bucharest University of Economic Studies’ journals 2024 | 2024 |
| Institutional project | RO: Implementarea acordului de la PARIS – analiză socio-economică și geopolitică EN: Implementation of the Paris Agreement – socio-economic and geopolitical analysis | 2023 |
| Institutional project | RO: Implementarea strategiilor de dezvoltare ale revistelor ASE – etapa 2023 EN: Implementation of the Bucharest University of Economic Studies’ journal development strategies – 2023 stage | 2023 |
| HORIZON | Boosting the Blue Economy in the Black Sea Region by Initiating a Business Collaboration Framework in the field of Fisheries and Aquaculture, Coastal and Maritime Tourism and Maritime Transport-4BIZ – Boosting Black Sea Blue Biz | 2022-2025 |
| Institutional project | RO: Implementarea strategiilor de dezvoltare ale revistelor ASE – etapa 2022 EN: Implementation of the Bucharest University of Economic Studies’ journal development strategies – 2022 stage | 2022 |
| Business environment | University – business knowledge transfer. Managerial capacity building and soft skills development | 2021-2025 |
| Institutional project | RO: Barometrul Mediului de Afaceri din România EN: The Romanian Business Environment Barometer | 2021 |
| Institutional project | RO: Impactul reglementării serviciilor digitale la nivelul Uniunii Europene EN: The impact of digital services regulation at European Union level | 2021 |
| Institutional project | RO: Strategii de dezvoltare ale revistelor ASE EN: Development strategies for the Bucharest University of Economic Studies’ journals | 2021 |
| FSS | RO: ReStart Economia. Măsuri de combatere a efectului economic și social al COVID 19 în România EN: Economy ReStart. Measures to combat the economic and social impact of COVID-19 in Romania | 2020 |
| Horizon 2020 | A Financial Supervision and Technology Compliance Training Programme | 2019-2021 |
| Institutional project | RO: Prognoză asupra evoluției mediului economic EN: Forecast of the evolution of the economic environment | 2019 |
| PFE | RO: Creșterea capacității de cercetare în domeniul economic prin dezvoltarea de infrastructuri de cercetare transdisciplinară EN: Increasing research capacity in the economic field through the development of transdisciplinary research infrastructures | 2018 |
2005-2015
| Code | Project title (the original Romanian (RO) title is kept along with the English (EN) translation) | Period |
| POSDRU/156/1.2/G/141496 | RO: Partneriat inovativ intre universitate și mediul de afaceri EN: Innovative partnership between the university and the business environment | 2014 |
| 3624/Plan sectorial (Sectorial plan) | RO: Analiza cost-beneficiu pentru proiectele de investiții finanțate din fonduri publice. Indicatori, categorii de obiective de investiții, exemple de calcul EN: Cost-benefit analysis for investment projects financed from public funds. Indicators, categories of investment objectives, calculation examples | 2013 |
| 18/RO-CH/RSRP/INTERNATIONAL | The role of venture capital to support entrepreneurship | 2013 |
| 359/ FP7 | Growth- Innovation-Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe | 2012-2015 |
| SEGI_ESPON_Proiect international (Internatinal project) | Indicators and Perspectives for Services of General Interest in Territorial Cohesion and Development | 2011-2013 |
| 1267/ Proiect international (International project) | Municipal Property Management in South- Eastern European Cities | 2009-2012 |
| 13 Mediu afaceri (business environment) | RO: Cercetări privind eficiența utilizării activelor necorporale în vederea scăderii costurilor activităților de cercetare dezvoltare pentru IMM-uri inovative EN: Research on the efficient use of intangible assets in order to reduce research and development activity costs for innovative SMEs | 2009 |
| POSDRU- 1/1.1/S/8 | RO: Formare de consilieri și asistenți suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a învățământului preuniversitar EN: Training counselors and support assistants for implementing the decentralization strategy for pre-university education | 2009 |
| 12- 092/ Parteneriate (Partnerships) | RO: Sistem inteligent de asistare a deciziilor în planificarea și proiectarea avansată a produselor și proceselor EN: Intelligent decision-support system for advanced product and process planning and design | 2008-2011 |
| Sectorial plan | RO: Sistem integrat de baze de date privind activitatea industriei de pielărie și încălțăminte cu evidențierea indicatorilor conform încadrării – CAEN- Rev. 2/2008 – pentru fundamentarea direcțiilor de evoluție și a căilor de creștere a competitivității sectoriale EN: Integrated database system on the activity specific to the leather and footwear industry, highlighting indicators according to the NACE Rev. 2/2008 classification, to substantiate development directions and pathways for increasing sectorial competitiveness | 2008-2010 |
| 246 IDEI – PCE – 1175 | RO: Cercetări privind paradigmele ecoturismului romanesc, prin modelarea sistemelor integrate de management calitate-securitate -mediu, aplicabile comunităților rurale EN: Research on the paradigms of Romanian ecotourism through modelling quality-security-environment integrated management systems applicable to rural communities | 2007-2010 |
| 91-047/ Parteneriate (Partnerships) | RO: Tehnici de evaluare comparativă a calificării universitare din România EN: Techniques for the comparative evaluation of university qualifications in Romania | 2007-2010 |
| 42 Mediu afaceri (business environment) | RO: Studiu de fundamentare pentru planurile de amenajare a teritoriilor zonelor regionale – PAZTR- pentru regiunile de dezvoltare 1-8 EN: Substantiation study for territorial planning plans for regional zones – PAZTR – for development regions 1-8 | 2007 |
| 2-CEEX-06-8-87-M1 | RO: Coordonate economice și dimensiuni ale coeziunii sociale în dezvoltarea durabilă metropolitană EN: Economic coordinates and dimensions of social cohesion in sustainable metropolitan development | 2006-2009 |
| 1833-CEEX-M1 | RO: E-ED-U QUALITY – Sisteme de management al calității în învățământul superior bazat pe instrumente informatice de învățare și cunoaștere EN: E-ED-U QUALITY – Quality management systems in higher education based on IT tools for learning and knowledge | 2006-2009 |
| 845-CEEX-M1 | RO: E-TRANS MOBILITY – Sistem orientat agent pentru modelarea și optimizarea transportului de persoane EN: E-TRANS MOBILITY – Agent-oriented system for modelling and optimizing passenger transport | 2006-2008 |
| 91/2 Mediu afaceri (business environment) | RO: Posibilitățile de promovare a unității de cazare VAARLAM, în condițiile dezvoltării ecoturismului EN: Opportunities for promoting the VAARLAM accommodation unit under conditions of ecotourism development | 2006 |
| CEEX 05-D8-66-M1 | RO: Eficienta învățământului universitar în Romania în perspectiva dinamicii cerințelor educațional-formative EN: Effectiveness of university education in Romania in light of the dynamics of educational and training requirements | 2005-2008 |