Proiecte conduse în cadrul Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor
2016-2025
| Cod | Denumire | Perioadă |
| CNFIS-FDI-2024-F-0284 | De la Idee la Afacere: Antreprenoriat, Idei, Dezvoltare prin Educație pentru studenții antreprenori și antreprenori în devenire din ASE București | 2024 |
| Proiect instituțional | Influența intereselor geo-politice și geoeconomice asupra evoluției strategiilor de politică comercială | 2024 |
| CNFIS-FDI-2023-F-0321 | Sprijinirea dezvoltării de competențe și inițiative antreprenoriale în rândul studenților ASE București” (ASEdezvolta) | 2023 |
| Proiect instituțional | Impactul aplicațiilor de social media în comerțul cu amănuntul | 2022 |
| FSS | Platformă colaborativă pentru dezvoltarea relației cu mediul de afaceri și pentru identificarea oportunităților de angajare pentru studenți | 2022 |
| CNFIS-FDI-2022-0349 | Sprijinirea, susținerea si promovarea antreprenoriatului și inovării în rândul studenților ASE București (ASEInovA) | 2022 |
| CNFIS-FDI-2021-0303 | Cultivarea spiritului antreprenorial și dezvoltarea comunității antreprenoriale astudenților ASE București (AntreprenorASE) | 2021 |
| CNFIS-FDI-2021-0039 | Îmbunătățirea calității proceselor didactice online și on site prin dezvoltarea unui sistem de securitate, identificare și autentificare în spiritul respectării deontologiei și eticii academice | 2021 |
| CNFIS-FDI-2020-0322 | Dezvoltarea culturii antreprenoriale bazate pe inovare în rândul studenților ASE București | 2020 |
| CNFIS-FDI-2020-0193 | Promovarea conceptului Calitate 4.0 în procesul transformarii ASE într-o universitate digitalizată, în contextul educației centrată pe student, al eticii și deontologiei academice | 2020 |
| CNFIS-FDI-2019-0207 | Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București prin implementarea unui program strategic la nivelul Societății Antreprenoriale Studențești | 2019 |
| CNFIS-FDI-2019-0300 | Îmbunătățirea calității și eficienței activității didactice în cadrul ASE, prin promovarea unei culturi a calității, bazate pe principiile excelenței organizaționale | 2019 |
| Proiect instituțional | Stimularea antreprenoriatului autohton în perspectiva unei digitalizări tot mai accentuate a economiei europene post-2020, în contextul revoluției industriale Industry 4.0 | 2019 |
| CNFIS-FDI-2018-0294 | Îmbunătățirea calității activităților didactice prin armonizarea curriculei cu bunele practici internaționale, în contextul deontologiei și eticii academice | 2018 |
| Proiect instituțional | Workshop exploratoriu pentru tineri cercetători în domeniul economic | 2016 |
2005-2015
| Cod | Denumire | Perioadă |
| 341/Parteneriat | Sistem integrat de management al inovării în IMM-uri | 2014-2017 |
| POSDRU/159/1.5/S/142115_PD | Antreprenoriat și mobilitate demografică – modele de influență generatoare de competitivitate în cadrul Uniunii Europene | 2014 |
| POSDRU/159/1.5/S/138907_PD | Cercetări privind analiza relației biunivoce dintre managementul cunoștințelor și media sociala | 2014 |
| POSDRU/159/1.5/S/138907_PD | Cercetări privind modelarea soluțiilor de tip business coaching în societatea bazată pe cunoștinte | 2014 |
| POSDRU/156/1.2/G/140317 | P.A.A.- profesori +angajatori+studenți- un pas mai aproape spre educația orientata către angajare | 2014 |
| 04/ Mediu de afaceri | Suport pentru evaluarea activităților derulate în cadrul proiectului Grundtvingfem21 | 2012-2014 |
| 2 Mediu afaceri | Definirea unui sistem de evaluare a performanțelor laboratoarelor medicale din Romania în raport cu criteriile modelului european de excelență, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor prestate | 2011-2013 |
| POSDRU- 86/1.2/S/61959 | Comunitate universitară pentru managementul calității în învățământul superior | 2011 |
| 56 Mediu afaceri | Cercetarea particularităților serviciilor și utilităților publice din Romania în context contemporan | 2009 |
| 48 Mediu afaceri | Cercetări privind îmbunătățirea conținutului și a prestării cursurilor de perfecționare în domeniul sistemului de management integrat calitate- mediu | 2009 |
| 12 / Mediu afaceri | Elaborarea documentației de sistem (manual al calității și proceduri de sistem) în vederea implementării unui sistem de management al calității la S.C. Dialex Canada S.R.L. Constanta | 2009 |
| 43 Mediu afaceri | Studiu privind piață hârtiei și cartonului în Romania- oferta de carton ondulat | 2009 |
| CNCSIS 360 | Impactul serviciilor și comerțului asupra diminuării disparităților regionale în plan european | 2008-2010 |
| Plan sectorial | Industria de textile- confecții din România în context european și mondial. Elemente strategice privind creșterea competitivității sectorului în condițiile concurenței pe piața națională și globală | 2008-2010 |
| 250 / Proiect international (EBS- European Business School) | Romanian convenience market. | 2008 |
| 1324_CNCSIS_A / MAI 2008-2 | Model integrat de analiză și previziune ierarhică a ofertei și cererii satisfăcute de produse industriale și servicii în cadrul pieței unice europene | 2008 |
| 298 IDEI – PCE – 861 | Cercetări exploratorii vizând complexitatea și complementaritatea relației design-economie orientate spre creșterea competitivității organizației și a satisfacției consumatorului | 2007-2010 |
| 1324_CNCSIS_A / 6 GR-1 | Model integrat de analiză și previziune ierarhică a ofertei și cererii satisfăcute pentru produse industriale și servicii în cadrul pieței unice europene | 2007 |
| 36 Mediu afaceri | Studiu de fezabilitate privind oportunitatea și modalitățile operațional financiar de transformare a platformei industriale existente-Fabrica de Zahăr Răcari | 2007 |
| 2140-CEEX-M1 | Creșterea performanțelor de calitate în cadrul proceselor comparative din IMM-uri prin sisteme expert în ingineria și managementul inovației | 2006-2009 |
| 829-CEEX-M1 | Modele și indicatori de evaluare a calității cercetării științifice în universități în contextul societății bazate pe cunoaștere | 2006-2009 |
| 655-CEEX-M3 | Integrarea în sistemele internaționale de cercetare și proiectare a mecanismelor dialogului social pentru rezolvarea conflictelor de muncă și creșterea calității vieții | 2006-2008 |
| 1129_CNCSIS_A / A.A. 107 GR-3 | Adaptarea pregătirii profesionale în domeniul comercial la noile condiții de derulare a afacerilor, în contextul integrării europene și al noii economii | 2006 |
| 128_CNCSIS_AT / A.A. 107 GR-2 | Cercetări privind creșterea siguranței și îmbunătățirea valorii nutritive a alimentelor din perspectiva cerințelor consumatorilor și a exigentelor integrării României în Uniunea Europeana | 2006 |
| 67 Mediu afaceri | Îmbunătățirea condițiilor de recepție, control, stocaj și pregătire pentru livrare a produselor la firma SC Metro Max SRL | 2006 |
| 210050.3 / Plan sectorial | Studiu privind utilizarea desingn-ului profesionost în industrie | 2006 |
| 1129_CNCSIS_A / A.A .320 GR-2 | Adaptarea pregătirii profesionale în domeniul comercial la noile condiții de derulare a afacerilor în contextul integrării europene și al noii economii | 2005 |
| 1466_CNCSIS_A / A.A.320 GR-3 | Tipologia și monitorizarea anomaliilor mărfurilor alimentare în procesul comercializării din perspectiva exigențelor pieței europene | 2005 |
Alte proiecte în cadrul cărora membri ai Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor au fost implicați
2016-2025
| Cod | Denumire | Perioadă |
| CNFIS-FDI-2025-F-0193 | Asigurarea și promovarea calității educației în ASE în condițiile evaluării percepției studenților față de programele de studii urmate, ale managementului optim al timpului și medierii conflictelor | 2025 |
| Proiect instituțional | Relația dintre crizele externe și adoptarea noilor tehnologii în comerț și turism | 2025 |
| Proiect instituțional | Strategii de dezvoltare ale revistelor ASE 2024 | 2024 |
| Proiect instituțional | Implementarea acordului de la PARIS – analiză socio-economică și geopolitică | 2023 |
| Proiect instituțional | Implementarea strategiilor de dezvoltare ale revistelor ASE – etapa 2023 | 2023 |
| HORIZON | Boosting the Blue Economy in the Black Sea Region by Initiating a Business Collaboration Framework in the field of Fisheries and Aquaculture, Coastal and Maritime Tourism and Maritime Transport-4BIZ – Boosting Black Sea Blue Biz | 2022-2025 |
| Proiect instituțional | Implementarea strategiilor de dezvoltare ale revistelor ASE – etapa 2022 | 2022 |
| Mediu de afaceri | University – business knowledge transfer. Managerial capacity building and soft skills development | 2021-2025 |
| Proiect instituțional | Barometrul Mediului de Afaceri din România | 2021 |
| Proiect instituțional | Impactul reglementării serviciilor digitale la nivelul Uniunii Europene | 2021 |
| Proiect instituțional | Strategii de dezvoltare ale revistelor ASE | 2021 |
| FSS | ReStart Economia. Măsuri de combatere a efectului economic și social al COVID 19 în România | 2020 |
| Horizon 2020 | A Financial Supervision and Technology Compliance Training Programme | 2019-2021 |
| Proiect instituțional | Prognoză asupra evoluției mediului economic | 2019 |
| PFE | Creșterea capacității de cercetare în domeniul economic prin dezvoltarea de infrastructuri de cercetare transdisciplinară | 2018 |
2005-2015
| Cod | Denumire | Perioadă |
| POSDRU/156/1.2/G/141496 | Partneriat inovativ intre universitate și mediul de afaceri | 2014 |
| 3624/Plan sectorial | Analiza cost-beneficiu pentru proiectele de investiții finanțate din fonduri publice. Indicatori, categorii de obiective de investiții, exemple de calcul | 2013 |
| 18/RO-CH/RSRP/INTERNATIONAL | The role of venture capital to support entrepreneurship | 2013 |
| 359/ FP7 | Growth- Innovation- Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe | 2012-2015 |
| SEGI_ESPON_Proiect internațional | Indicators and Perspectives for Services of General Interest in Territorial Cohesion and Development | 2011-2013 |
| 1267/ Proiect internațional | Municipal Property Management in South- Eastern European Cities | 2009-2012 |
| 13 Mediu afaceri | Cercetări privind eficiența utilizării activelor necorporale în vederea scăderii costurilor activităților de cercetare dezvoltare pentru IMM-uri inovative | 2009 |
| POSDRU- 1/1.1/S/8 | Formare de consilieri și asistenți suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a învățământului preuniversitar | 2009 |
| 12- 092/ Parteneriate | Sistem inteligent de asistare a deciziilor în planificarea și proiectarea avansată a produselor și proceselor | 2008-2011 |
| Plan sectorial | Sistem integrat de baze de date privind activitatea industriei de pielărie și încălțăminte cu evidențierea indicatorilor conform încadrării – CAEN- Rev. 2/2008 – pentru fundamentarea direcțiilor de evoluție și a căilor de creștere a competitivității sectoriale | 2008-2010 |
| 246 IDEI – PCE – 1175 | Cercetări privind paradigmele ecoturismului romanesc, prin modelarea sistemelor integrate de management calitate-securitate -mediu, aplicabile comunităților rurale | 2007-2010 |
| 91-047/ Parteneriate | Tehnici de evaluare comparativă a calificării universitare din România | 2007-2010 |
| 42 Mediu afaceri | Studiu de fundamentare pentru planurile de amenajare a teritoriilor zonelor regionale – PAZTR- pentru regiunile de dezvoltare 1-8 | 2007 |
| 2-CEEX-06-8-87-M1 | Coordonate economice și dimensiuni ale coeziunii sociale în dezvoltarea durabilă metropolitană | 2006-2009 |
| 1833-CEEX-M1 | E-ED-U QUALITY – Sisteme de management al calității în învățământul superior bazat pe instrumente informatice de învățare și cunoaștere | 2006-2009 |
| 845-CEEX-M1 | E-TRANS MOBILITY – Sistem orientat agent pentru modelarea și optimizarea transportului de persoane | 2006-2008 |
| 91/2 Mediu afaceri | Posibilitățile de promovare a unității de cazare VAARLAM, în condițiile dezvoltării ecoturismului | 2006 |
| CEEX 05-D8-66-M1 | Eficienta învățământului universitar în Romania în perspectiva dinamicii cerințelor educațional-formative | 2005-2008 |